| Code | GPS (S) | GPS (E) | 
		Beschreibung | 
		Erläuterungen / Fotos | 
	
		| ZW1601 | 18 34,287 | 27 02,028 | Abzweig Hwange NP
 | Eine gut 20 km lange gute 
		Teerstraße führt bis zum Maingate.
 | 
	
		| ZW1602 | 18 37,951 | 26 59,823 | ZP | Unterwegs sollte man 
		unbedingt Station machen im Painted Dog Conservacy, einer Aufzuchtstation 
		und Krankenstation für die stark vom Aussterben bedrohten Wildhunde. 
		Eine liebevolle, vielleicht etwas überladene Ausstellungshalle gibt 
		ausführlich Auskunft über das Leben der Tiere und deren Gefährdung. 
		Anschließend kann man auf einem "Baumwipfelsteg" in halber Höhe über das 
		riesige Freigehege laufen, wird aber nur mit Glück Exemplare der Wild 
		Dogs sehen. Das ändert sich, wenn man an der Krankenstation 
		vorbeikommt und der Begleiter mit Appetithäppchen die Tiere zu sich 
		lockt.Als Eintrittsgebühr wird eine angemessene Spende erwartet.
 
		
		       
 | 
	
		| ZW1603 | 18 41,116 | 26 56,253 | Bahnübergang | Bei dem Schienenstrang 
		handelt es sich um die viel befahrene Strecke Bulawayo - Victoria 
		Falls und es ist nicht gang nachvollziehbar, warum diese so nah an 
		der 
		ungesicherten Nationalparkgrenze entlangläuft. Zugreisende haben 
		berichtet, dass es entlang der Strecke immer wieder Reste überfahrener 
		Tiere, auch Elefanten, zu beobachten gibt.
 | 
		 | 
	
		| ZW1604 | 18 43,828 | 26 57,051 | Main Gate | Rezeption, Shop, 
		Restaurant, Campingplatz, Lodges
 |  | 
	
		| ZW1605 | 18 43,783 | 26 56,864 | Abzweig Südschleife
 | Wir verlassen das Camp 
		beim westlichen Ausgang und folgen der geteerten Ost- / Westroute, um 
		bereits 500 m später nach Süden abzubiegen.Die etwa 6 km lange Verbindungsstrecke führt auf schlechter 
		Wellblechpiste durch dichten Wald.
 
 | 
	
		| ZW1606 | 18 46,392 | 26 58,623 | Kreuzung | Beginn des Rundkurses.
		Wer ihn im Uhrzeigersinn befahren möchte, bleibt gerade aus. 
		Grundsätzlich ist zu sagen, dass die östliche Seite, also bis zur 
		Kennedy 1 Pan, aus einer  nervigen, starken Wellblechpiste 
		besteht, während der westliche Teil anscheinend seltener befahren wird 
		und deshalb die Piste dort auch meist besser ist.
 Weiter geht es durch dichten Wald.
 
 | 
	
		| ZW1607 | 18 47,449 | 27 02,914 | Makwe Pan | Wir erreichen die erste 
		Wasserstelle, die nach allein Seiten offen ist und gute 
		Beobachtungschancen bietet.
 |  
  | 
	
		| ZW1608 | 18 52,187 | 27,08,613 | Kennedy 1 Pan | Kurz vor der Wasserstelle 
		öffnet sich die dichte Vegetation und gibt den Blick frei auf die 
		weitläufige Pfanne.Die Piste wendet sich nun nach Süden und verläuft nun bis auf Weiteres 
		am Rande einer langgezogenen Senke durch eine schöne, offene 
		Savannenlandschaft.
 
 |  | 
	
		| ZW1609 | 18 58,197 | 27 05,280 | Kennedy 2 Pan | Während verschiedene 
		andere künstliche Wasserlöcher noch mit knatternden Motorpumpen mit 
		Wasser versorgt werden, versucht man hier wohl ein Solarpaneel 
		einzusetzen.
 |  | 
	
		| ZW1610 | 19 01,739 | 27 06,149 | Ngweshia Pan | Die wohl weitläufigste 
		Pfanne mit verschiedenen, einzelnen Wasserstellen kann auf einem 
		verzweigten Wegenetz erkundet werden.Der Rundkurs wendet sich nun nach Osten und wird augenscheinlich 
		wesentlich weniger befahren. Die nun schmale Piste führt durch eine 
		Buschlandschaft, wobei die meisten Gewächse in einer Höhe von etwa 2 m 
		abgebrochen sind
 
 |  | 
	
		| ZW1611 | 19 04,805 | 26 59,076 | ZP | Südlichster Punkt der 
		Strecke.
 |  | 
	
		| ZW1612 | 19 
		02,581 | 26 56,487 | 
		Manga 3 | Künstliches Wasserloch 
		mit Motorpumpe.Weiter durch meist abgestorbenen Wald.
 
 | 
	
		| ZW1613 | 18 
		59,520 | 26 53,420 | 
		Manga 2 | Die Pfanne ist trocken 
		und wirkt wie aufgegeben.
 | 
	
		| ZW1614 | 18 
		57,662 | 26 51,402 | 
		Manga 1 | Künstliches Wasserloch 
		mit Motorpumpe.Spätestens ab hier wird nun auch diese Piste wieder schlechter.
 
 |  | 
	
		| ZW1615 | 18 
		55,600 | 26 53,017 | 
		Jambile Pan /Abzweig Picnic
 | Da sich bei der Fahrt in 
		der angegebenen Weise sicher inzwischen die Mittagsstunde eingestellt 
		hat, empfiehlt sich ein Besuch des liebevoll hergerichteten 
		Picknickplatzes.Das natürliche Wasserloch liegt in einem weiten, offenen Kessel, von 
		dessen Rand man gut Tiere beobachten kann, in unserem Fall waren nur 
		einige Vögel anwesend. Wunsch und Wirklichkeit (siehe Bild 3) lagen hier 
		deutlich auseinander!
 Bei der Weiterfahrt erlebt man wieder einmal die erschreckende 
		Zerstörungswut an der Vegetation durch die Elefanten.
 
		
		       
 | 
	
		| ZW1616 | 18 
		51,193 | 26 55,562 | 
		Kreuzung / Dopi Pan
 | Wir erreichen in der Nähe 
		der Dopi Pan eine 
		Querverbindung zur Ost-Westtangente und halten uns rechts
 |  | 
	
		| ZW1617 | 18 
		47,989 | 26 58,029 | 
		Caterpillar Pan | Etwa 6 km weiter 
		erreichen wir den Endpunkt der Schleife.
 |