| Code | GPS (S) | GPS (E) | 
		Beschreibung | 
		Erläuterungen / Fotos | 
	
		| ZW1501 | 18 29,286 | 26 55,253 | Lupote (Nord) | Wir verlassen die A8 
		nördlich des nicht weiter in Erscheinung getretenen Ortes Lupote 
		(Ausschilderung: "Kamativi")
 | 
		 | 
	
		| ZW1502 | 18 20,933 | 27 02,130 | ZP | Die Straße führt zunächst 
		auf einem leichten Höhenrücken entlang dichter Besiedlung, später durch 
		ausgeprägtes, unkultiviertes Hügelland. 
		 Dann stürzt die Straße steil und 
		kurvig 200 Meter tief zuerst in einen leeren Kessel und anschließend  
		nochmals auf gleiche Weise in das Tal des Gway, der auf einer 
		schmalen Brücke überquert wird. Die zahlreichen Warnschilder sind also 
		durchaus ernst zu nehmen.
 | 
		 
		 | 
	
		| ZW1503 | 18 19,225 | 27 03,792 | Kamativi | Der Minenort bleibt links 
		liegen und die Straße verläuft nun auf einem gut 900 m hohen Bergrücken. Links und rechts ungezählte kleine Hüttendörfer, die trotz ihrer 
		Bescheidenheit einen ungewöhnlich gepflegten Eindruck machen und 
		vielfach auch noch künstlerisch gestaltet sind. 
		 Oft werden selbst 
		hergestellte Hacken am Straßenrand angeboten. 100 km vor Binga fällt die Strecke in schnurgerader Richtung fast 400 
		Höhenmeter auf das darunter liegende Plateau.
 |  
		
		 
		 | 
	
		| ZW1504 | 18 00,273 | 27 09,498 | Abzweig Mlibizi | 10 km vor dem Abzweig 
		wird der überraschend bereite, braunschlammige Mlibizi überquert. Im 
		weiteren Verlauf 
		werden öfters mal für Touristen gefertigte Waren (z. B. die 
		traditionellen Klappstühle oder Töpfereiartikel) angeboten, was in 
		Zimbabwe nicht häufig vorkommt. Grundsätzliches zu 
			den beiden "Orten" Mlibizi und Binga:Es gibt nicht allzu viele größere Ansiedlungen am Ufer des 
		Karibasees. Im Hinterkopf wissend, dass der See ein beliebtes 
			Ferienziel ist, würde man sich den den Orten eigentlich halbwegs 
			nette Fischerdörfer mit einem einem Mindestmaß an touristischer 
			Infrastruktur vorstellen. Die Wirklichkeit ist das genaue Gegenteil.
 
 |        | 
	
		| ZW1504a | 17 56,237 | 27 04,546 | Mlibizi | Zurück zur Hauptstraße.
 | 
	
		| ZW1505 | 17 53,592 | 27 16,646 | ZP | Weiter geht es durch 
		teilweise landwirtschaftlich genutzte Flächen, wobei die 
		Bodenbeschaffenheit zusehends karger wird. Dazwischen immer wieder 
		Prachtexemplare von Baobab-Bäumen. Dann wird der Sebungwe 
		überquert und die Straße steigt für die nächste Zeit wieder auf ein 
		Niveau von über 700 m, während sie auf einem erneuten Höhenrücken 
		verläuft.
 |  | 
	
		| ZW1506 | 17 48,463 | 27 25,069 | ZP | Abzweig
 | 
	
		| ZW1507 | 17 41,678 | 27 25,898 | Abzweig Binga | Die Fortsetzung der 
		Strecke als Piste bleibt rechts liegen und die recht löcherige 
		Teerstraße wendet sich Binga zu, indem sie steil zum See 
		hinunterführt.
 | 
	
		| ZW1507a | 17 37,375 | 27 20,387 | Binga | 
			
			Auch Binga ist genau das Gegenteil davon, 
			was man sich vorstellt.Das ärmlich wirkende Straßendorf erstreckt sich ca. 10 km entlang des Seeufers, 
		allerdings fast 150 m über dem Wasserspiegel. Am Ortseingang ein kleines 
		"Geschäftszentrum". Hier eine leere Tankstelle (Treibstoff gab es bei 
		unserem Besuch es nur in der privaten Tankstelle (!) der Kulizwe 
		Lodge), ein ehemaliges SPAR-Geschäft, das nun einen lokalen 
		Betreiber hat, und durch leere Regale und ein erschreckend geringes 
		Warenangebot auffiel, sowie einige fliegende Händler, die Trockenfisch 
		und wenige Gemüsesorten anbieten. Ansonsten sind keinerlei touristische 
		Angebote wir Restaurants, Shops o. Ä. erkennbar
 Kurzum, zu einem "Kleinod" (Reiseführer) fehlen noch Welten.
 Übernachtungsmöglichkeiten in mehreren Lodges bzw. auf Campingplätzen 
		(z. B. die sehr gepflegte Campsite in der Kulizwe Lodge, siehe 
		Camping-Info).
 
		
		       
 | 
	
		| ZW1508 | 17 27,953 | 28 03,798 | Siabuwa |  |  | 
	
		| ZW1509 | 17 23,803 | 28 16,849 | Abzweig Gokwe |  |  | 
	
		| ZW1510 | 17 13,759 | 28 30,230 | Abzweig Matusadona NP
 |  |  | 
	
		| ZW1511 | 17 09,229 | 28 52,351 | Abzweig | . |  | 
	
		| ZW1512 | 17 07,157 | 28 55,462 | Sanyati River | . |  | 
	
		| ZW1513 | 17 04,669 | 29 06,542 | ZP | . |  | 
	
		| ZW1514 | 16 58,843 | 29 12,159 | Makota | . |  | 
	
		| ZW1515 | 16 57,125 | 29 24,212 | Abzweig Karoi | . |  | 
	
		| ZW1516 | 16 50,370 | 29 25,596 | Magunge | . |  | 
	
		| ZW1517 | 16 46,277 | 29 37,485 | Karoi (Nord) | . |  |