| Code | GPS ( 
		S / E ) | 
		Beschreibung | 
		Erläuterungen / Fotos | 
	
		| ZW-1201 | 19° 
		30,37332° 31,852
 | 
		Abzweig Cashel | Wir folgen der guten 
		Teerstraße Richtung Osten.
 | 
		 | 
	
		| ZW-1202 | 19° 
		31,86232° 38,765
 | 
		Abzweig A10 | Schräg links biegt die 
		Strecke nach Cashel ab und damit zur schwierigen Variante. Der 
		Ort liegt kurz vor der Grenze zu Mosambik, es gibt aber dort keinen 
		Grenzübergang.  Wir bleiben weiter auf der leichten Variante, die sich nun nach Süden 
		wendet. Bald ist der Ort Nhedziwa durchquert und die Straße 
		beginnt ständig an Höhe zu gewinnen, während wir eine prächtige, 
		abwechslungsreiche Gebirgslandschaft durchqueren.
 | 
		 
		 | 
	
		| 
		ZW-1203 | 19° 48,41332° 42,127
 | 
		ZP | Etwa 34 km weiter haben 
		wir den Weiler Biriwiri erreicht.
 | 
	
		| ZW-1204 | 19° 
		52,88732° 44,350
 | 
		Skyline Junktion | Auf den letzten 
		Kilometern steigt die Straße nochmals steil an, bis wir in 1620 m an die 
		Straßenkreuzung gelangen.Die meisten Besucher werden sicher dem Abstecher links nach 
		Chimanimani folgen.
 
 | 
	
		| 
		ZW-1204-1 | 19° 50,83332° 47,902
 | 
		ZP |  | 
	
		| 
		ZW-1204-2 | 19° 
		48,33632° 52,438
 | 
		Chimanimani | 
			
			Chimanimani ist augenscheinlich eine häufig genutzte 
			Ausgangsstation für die vielfältigen touristische Aktivitäten in der 
			Umgebung, was sich auch in einem hohen Preislevel ausdrückt. 
			Dabei ist der Ort hässlich und alles andere als angenehm. Ein 
			unnötig lautes Treiben beherrscht das kleine Zentrum, und wenn zu 
			später Stunde Touristen und Einheimische gleichermaßen  
			angetrunken durch die Gassen grölen, ist es zum 
			"Ballermann-Tourismus" nicht mehr weit. 
			Zurück zum Abzweig 
			Skyline Junction. |  | 
	
		| ZW-1205 | 20° 
		03,81332° 40,409
 | 
		ZP | Von der Skyline 
		Junction setzen wir unsere Fahrt nach Süden fort. Kurz darauf 
		erreichen wir den höchsten Punkt mit 1760 m. Nun führt die Straße eine 
		Zeit lang auf einem Kamm entlang, von dem sich beidseitig ein herrlicher 
		Blick in die Bergwelt genießen lässt. Am Schluss schlängelt sich der Weg 
		steil und zum Teil durch dichten und ungewöhnlichen hohen Wald bis zur 
		Talsohle in etwa 1000 m Höhe hinab.Den Abzweig nach Junction Gate lassen wir unbeachtet liegen.
 
 |  | 
	
		| ZW-1206 | 20° 
		05,25332° 38,827
 | 
		Kreuzung | An einer T-Kreuzung 
		erreichen wir die Verbindungsstraße zwischen der A10 und Chipingwe. 
		Für den Besuch des Chirinda Forest wenden wir uns also nach 
		links.
 
 | 
	
		| ZW-1206-1 | 20° 
		11,63432° 37,237
 | 
		Chipinge | 
			
			Geschäftiger kleiner 
			Ort mit den wichtigsten Versorgungsmöglichkeiten (Bank, Tankstellen, 
			einfache Läden).In Ortmitte folgen wir der Ausschilderung Mt. Selinda
			nach 
			rechts.
 Ein löcheriges, meist einspuriges Teerband führt weiter 
			nach Süden durch eine malerische Landschaft.
 
		
		       | 
	
		| ZW-1206-2 | 20° 
		25,55632° 40,957
 | 
		Mt. Selinda |  |  | 
	
		| ZW1206-2a | 20° 25,51332° 41,994
 | 
		Abzweig Big Tree | 
			
			Doch zunächst zum Chrinda Forest. Dafür wenden wir uns ein 
			paar Kilometer nach Osten und durchqueren wenige Meter nach dem Ort 
			bereits den eindrucksvollen tropischen Regenwald. Trotz dieser für 
			Zimbabwe ungewöhnlichen klimatischen Bedingungen scheint der 
			Tourismus hier zum Erliegen gekommen sein. Der Pfad zum Big Tree 
			ist inzwischen so zugewachsen, dass er mit Fahrzeugen nicht mehr 
			sinnvoll befahren werden kann. Auch ein kleiner Rundkurs, der über 
			einen Campingplatz führt (hier auch schöne Picknickmöglichkeit) 
			scheint kaum mehr genutzt. Schade, da die ungewöhnlichen Bäume und 
			verschiedene Tiere, die es nur hier gibt, einen Besuch lohnen 
			würden. 
		
		       Zurück nach Mt. Selinda.
			Von hier aus führt eine mehr schlecht als rechte Piste ca. 42 km bis 
			zur A10, auf die sie bei Chibunji trifft. Wer sich die direkte 
			Pistenfahrt nicht antun will, fährt über Chipingwe wieder zum 
			Punkt 1206.
 
 | 
	
		| ZW-1206 | 20° 
		05,25332° 38,827
 | 
		Kreuzung | Von dieser Kreuzung aus 
		geht es nun nach Westen. Zunächst passieren wir noch Bananenfelder, doch 
		dann geht die Landschaft wieder in Brachland über, während sich die 
		Straße hinabwindet und in etwa 580 m Höhe die Straßenkreuzung mit der 
		A10 erreicht.
 
 | 
	
		| ZW1207 | 20° 06,96832° 27,072
 | 
		Tanganda Junction | Hier haben wir Anschluss an unsere Route 05.
 | 
	
		| Anreise über Cashel 
		(Zwischenpunkte mit Google Earth ermittelt) | 
	
		| ZW-1202 | 19° 
		31,86232° 38,765
 | 
		Abzweig Cashel | 
 |  | 
	
		| ZW-12A1 | 19° 
		32,55332° 47,471
 | 
		Cashel | 
 |  | 
	
		| ZW-12A2 | 19° 
		39,21232° 49,080
 | 
		ZP | 
 |  | 
	
		| ZW-12A3 | 19° 
		42,23132° 49,643
 | 
		ZP | 
 |  | 
	
		| ZW-12A4 | 19° 
		44,22532° 56,665
 | 
		ZP | 
 |  | 
	
		| 
		ZW-1204-2 | 19° 
		48,33632° 52,438
 | 
		Chimanimani | 
 |  | 
	
		| Rundkurs südlich von Chimanimani
		(Zwischenpunkte mit Google Earth 
		ermittelt) | 
	
		| 
		ZW-1204-2 | 19° 
		48,33632° 52,438
 | 
		Chimanimani | 
 |  | 
	
		| ZW-12B1 | 19° 
		47,36532° 56,745
 | 
		Abzweig Tessa Pool
 | 
 |  | 
	
		| ZW-12B2 | 19° 
		53,74032° 58,366
 | 
		Tilbury | 
 |  | 
	
		| ZW-12B3 | 19° 
		56,71532° 54,400
 | 
		ZP | 
 |  | 
	
		| ZW-12B4 | 19° 
		54,69032° 53,203
 | 
		ZP | 
 |  | 
	
		| ZW-12B5 | 19° 
		55,23332° 49,499
 | 
		Kreuzung | 
 |  | 
	
		| 
		ZW-1204-1 | 19° 50,83332° 47,902
 | 
		Teerstraße | 
 |  | 
	
		| Piste Mt. Selinda - Chibunji
		(Zwischenpunkte mit Google Earth 
		ermittelt) | 
	
		| ZW-1206-2 | 20° 
		25,55632° 40,957
 | 
		Mt. Selinda | 
 |  | 
	
		| ZW-12C1 | 20° 
		29,38732° 38,964
 | 
		Abzweig | 
 |  | 
	
		| ZW-12C2 | 20° 
		35,14932° 28,764
 | 
		Abzweig | 
 |  | 
	
		| ZW-14C3 | 20° 
		31,97432° 23,510
 | 
		Chibunji | 
 |  |