| Code | GPS ( 
		S / E ) | 
		Beschreibung | 
		Erläuterungen / Fotos | 
	
		| ZW-0501 | 19° 
		57,07732° 22,083
 | 
		Birchenough (Ost) | Wir verlassen die A9 
		östlich der Stadt und wenden uns nach Süden.
 | 
	
		| ZW-0502 | 20° 
		06,96832° 27,072
 | 
		Tanganda Junction | Einmündung unserer Route 
		14.Die gemütliche Landstraße wird von einer Vielzahl beeindruckender 
		Baobabs gesäumt. Zunächst geht es entlang der Chipinge Safari Area, 
		in der es keine Besiedlung und Nutzung gibt.
 
 | 
	
		| ZW-0503 | 20° 
		23,79832° 22,968
 | 
		Ripisi | Von hier bis zur Sabi-Brücke 
		folgen wir einer malerischen, typisch afrikanischen Landschaft.
 | 
	
		| ZW-0504 | 20° 
		31,97432° 23,510
 | 
		Chibunji | Einmündung der 
		Pistenstrecke aus Route 14.
 | 
	
		| ZW-0505 | 20° 
		40,41932° 20,392
 | 
		ZP | Nun ist auch die 
		Bergkette, die uns linker Hand begleitet hat, verschwunden und wir 
		durchqueren etwa 400 m hohes, heißes Flachland mit intensiver 
		landwirtschaftlichen Nutzung.
 | 
	
		| ZW-0506 | 20° 
		45,83932° 13,390
 | 
		Chisumbanje | Versorgungsstützpunkt 
		(Bank, Tankstellen, einfache Läden).
 | 
	
		| ZW-0507 | 20° 
		59,88732° 09,415
 | 
		Rupangwanda /Sabi-Brücke
 | Über eine wenig 
		spektakuläre Brücke überqueren wir den breiten, trägen Fluss 
		Sabi in etwa 380 m Höhe, d. h. bei im Sommer sehr hohen 
		Temperaturen.Die A10 wendet sich nun nach Westen. Die letzten Kilometer vor dem 
		nächsten Abzweig begleitet uns linker Hand ein augenscheinlicher neuer 
		Zaun, der vermuten lässt, dass sich die Grenze des Gonarezhou Parks nun nach Norden bis 
		zur Straße verschoben hat.
 
 |  | 
	
		| ZW-0508 | 20° 
		58,92831° 49,133
 | 
		Nandi /Abzweig Gonarezhou NP
 | Abzweig zum Gonarezhou 
		National Park (siehe unsere Route 15). 
		Wichtiger Hinweis:Die Brücke über den Lundi (auch: Runde genannt) ist bereits vor mehreren 
		Jahren eingestürzt! Eine Rundfahrt durch die beiden Teile des Parks über
		Boli ist definitiv nicht möglich! Der Campingplatz Chipinda 
		Pools (37 km) ist jedoch noch erreichbar, siehe Camping-Info)
 
 |  | 
	
		| ZW-0509 | 21° 
		01,26031° 40,036
 | 
		Abzweig Chiredzi | Am Abzweig Tankstelle und 
		Werkstatt.Auf der Weiterfahrt passieren wir wieder viel Brachland (vermutlich 
		aufgelassenes Farmland), nur vereinzelt lugen kleine Mais- oder 
		Zuckerrohrfelder heraus.
 
 | 
	
		| ZW-0510 | 21° 
		00,66331° 32,254
 | 
		Buffalo Range | Abzweig nach Zaka.
 | 
	
		| ZW-0511 | 21° 
		01,53231° 26,520
 | 
		Triangle | Nach den alles andere als 
		ansprechenden Ansiedlungen in der letzten Zeit ist man geradezu 
		überrascht, wie gepflegt und freundlich ein Ort sein kann. Eine kurz 
		geschorene Rasenfläche begleitet die Straße und alles wirkt proper. Gute 
		Versorgungsmöglichkeiten. Am westlichen Ortsausgang beherrscht jedoch 
		die riesige Zuckerfabrik das Bild. Beidseitig der Straße nun riesige 
		Zuckerrohrplantagen, die sich weit nach Süden hin ausstrecken. Nach der 
		Überquerung des zweiarmigen Mtilikwe hören diese jedoch wieder 
		schlagartig auf.Die folgenden knapp 50 km führen durch enteignetes Farmland, dessen 
		ehemals großen Agrarflächen nun zu kleinen Inseln der 
		Subsistenzwirtschaft zusammengeschrumpft sind.
 
 |  | 
	
		| ZW-0512 | 20° 
		48,03831° 03,300
 | 
		Abzweig Lake Bangala | Inzwischen sind wir in 
		einer Höhe von 580 m angelangt, die Landschaft wird mit einem Schlag 
		wieder interessant, indem wir abwechslungsreiche Hügelketten und 
		mächtige Granitformationen passieren.
 |  | 
	
		| ZW-0513 | 20° 
		47,90530° 47,888
 | 
		Ngundu | Wir erreichen unsere 
		Route 03 (siehe dort)
 |