| Code | GPS ( 
		S / E ) | 
		Beschreibung | 
		Erläuterungen / Fotos | 
	
		| ZW-0401 | 20° 
		04,32230° 50,063
 | 
		Masvingo | Wir verlassen das 
		gemütliche, aber wenig interessante Städtchen nach Norden auf der A9, 
		die sich nach dem Bahnübergang bis auf weiteres nach Osten wendet. Wenig später kommen 
		wir am städtischen Campingplatz vorbei.
 | 
	
		| ZW-0402 | 20° 
		04,40830° 52,016
 | 
		Abzweig "Italian Chappel"
 | Eine kurze Stichstraße 
		führt zu einer bemerkenswerten Kapelle. Kurz nach dem Abzweig von der 
		Hauptstraße muss man nochmals links abbiegen und sollte dann nicht 
		erschrecken, plötzlich vor einem Kaserneneingang zu stehen. Direkt vor 
		dem Tor zweigt nochmals ein kurzer Wiesenweg ab.Die dem Franz von Assisi gewidmete Kapelle wurde im Inneren von 
		italienischen Kriegsgefangenen ausgestaltet, wobei das gemalte 
		Mosaikmuster den besonderen Reiz ausmacht.
 
 | 
		 | 
	
		| ZW-0403 | 20° 
		05,30430° 57,032
 | 
		Abzweig Lake Kyle RC | Eine einspurige 
		Stichstraße führt mehrere Kilometer weit Richtung See.
 | 
	
		| ZW-0403a | 20° 
		11,32530° 58,978
 | 
		Mutirikwe RP (Gate) | 
			
			Der Lake Mutirikwe 
			Recreational Park bietet ein eher rustikales Wegenetz zur 
			Tierbeobachtung an (Nashörner, Giraffen, Warthogs, usw.) und einfache Unterkünfte, man beachte hierzu 
			allerdings unsere Hinweise im Campingteil. Die Infrastruktur wirkt aber zurzeit, wie wenn sie wenig genutzt und 
			deshalb wohl eher vernachlässigt 
			wird.
 Eintritt: 10 USD für jede Person und jedes Fahrzeug).
 
 Zurück zur 
			Hauptstraße.
 |  
		
		 | 
	
		| ZW-0404 | 20° 
		05,63331° 06,353
 | 
		Abzweig Lake Kyle (Ost) | Die A9 durchquert 
		zunächst dicht bewaldetes Brachland während eine parallel verlaufende 
		Hügelkette jede mögliche Sicht auf den See versperrt. Ca. 17 km nach dem letzten Punkt zweigt südlich eine (unbeschilderte) 
		Piste ab, die zur Ostseite des Sees führt und langfristig auch zur 
		Ruinenstadt Great Zimbabwe.
 
 | 
	
		| ZW-0405 | 20° 
		03,58931° 12,599
 | 
		Abzweig Chivu | Wir lassen die 
		Hügelketten zunächst hinter uns und erreichen eine breite Ebene, in der 
		intensiv Landwirtschaft betrieben wird.
 | 
	
		| ZW-0406 | 20° 
		03,14831° 13,533
 | 
		Abzweig Zaka | Wichtige Bushaltestelle. 
		Im Kreuzungsbereich haben sich viele fliegenden Händler niedergelassen, 
		die für die wartenden Reisenden auf kleinen Holzkohlenfeuern Maiskolben 
		garen.Wenig später linker Hand der geradezu ungewöhnlich monströse Bau der 
		Zion Christian Church.
 Beidseitig der guten Teerstraße sehen wir abwechslungsreiche 
		Hügelketten, Maisfelder wechseln mit malerischen Krals, alles wirkt 
		ausgesprochen fruchtbar.
 
 |  | 
	
		| ZW-0407 | 19° 
		58,41031° 25,875
 | 
		Glencova | Auch wieder eine 
		Haltestelle, um die sich ein paar einfache Steinhäuser gruppieren.
 | 
	
		| ZW-0408 | 20° 
		00,02931° 35,467
 | 
		Nykia | Erster größeres Ort auf 
		der Strecke, 2 Tankstellen, aber ansonsten mit einem überschaubaren 
		Versorgungsangebot.Wir durchqueren weiterhin eine herrliche malerische, afrikanische 
		Landschaft in gut 1000 m Höhe. Im weiteren Verlauf wird der Moodies 
		Pass überquert, doch der ist so flach, dass man von ihm so gut wie 
		nichts mitbekommt.
 
		
		         
 | 
	
		| ZW-0409 | 19° 
		59,43031° 51,893
 | 
		Chikuku | Einfacher Ort mit 
		geringer Versorgungslage.Ab hier senkt sich nun die Straße deutlich Richtung Birchenough 
		Bridge hinab.
 Die Besiedlung und damit die landwirtschaftliche Nutzung hört 
		schlagartig auf und links und rechts begleitet uns wieder dichtes 
		Brachland, das sich vermutlich aus aufgelassenem Farm zurückentwickelt 
		hat. Dafür tauchen mit einem Mal wieder prächtige Baobabs auf.
 
 |  | 
	
		| ZW-0410 | 19° 
		57,80332° 20,366
 | 
		Birchenough Bridge | Ca. 10 km vor 
		Birchenough haben wir eine nur mehr 500 m hohe Ebene erreicht. Man 
		überquert den breiten, zweiarmigen Fluss Devure.Wenig später erblickt man bereits die charakteristische Bogenbrücke, die 
		dem Ort den Namen gegeben hat.
 Der Ort selbst wirkt eher schmuddelig und wenig ansprechend und ist 
		geprägt von ärmlichen Takeaways und kleinen Ladengeschäften. Eine 
		mögliche Tankstelle haben wir wohl übersehen.
 Die eindrucksvolle Brücke über die Savi wirkt stabil, trotzendem 
		werden die Fahrzeuge jeweils nur einzeln hinübergelassen.
 
		
		       
 | 
	
		| ZW-0411 | 19° 
		57,07732° 22,083
 | 
		Abzweig A10 | 5 km später biegt die A10 
		nach Süden ab (unsere Route 05; vsl. Polizeiposten) und die A9, der wir weiter folgen, 
		wendet sich schnurstracks nach Norden. Die folgende Strecke könnte man auch "Straße der Baobabs" betiteln, so 
		überaus vielfältig ist diese beeindruckende Baumart hier vertreten.
 
 |  | 
	
		| ZW-0412 | 
		19° 
		46,32332° 25,382
 | 
		Nyanyadzi | Wir durchqueren 
		Nyamadzawo und wenig später Nyanyadzi (primitive Tankstelle mit 
		kaputtem Zählwerk), zwei typische ärmliche Ansiedlungen, wie sie auf der 
		ganzen Strecke zu finden sind.
 | 
	
		| ZW-0413 | 19° 
		30,37332° 31,825
 | 
		Abzweig Cashel /Chimanimani
 | Beginn unserer Route 12.
 | 
	
		| ZW-0414 | 19° 
		15,83032° 35,123
 | 
		Abzweig Mantanda | Nach 21 km erreichen wir 
		den Abzweig nach Mantanda.
 | 
	
		| ZW-0415 | 18° 
		58,54232° 40,152
 | 
		Mutare | Gut 30 km später ist 
		Mutare erreicht.
 |