|  | ZIMBABWE | Route 01 | 
© K. Friedl - WWW.OFFROAD-REISEN.COM - letztes Update: 09.01.2014
| Beitbridge - Makado - West Nicholson - Colleen Bawn - Gwanda - Mbalabala - Bulawayo(*) | 
| 
	 
		Einsame Verbindungsstrecke durch liebliche 
		afrikanische, aber weitgehend unspektakuläre Landschaft. Ca. 320 km. Verfolgen Sie diese Route in GOOGLE EARTH Die GPS-Daten werden im Format xx° mm,mmm' (WGS84) dargestellt. | 
| Code | GPS ( S / E ) | Beschreibung | Erläuterungen / Fotos | |
| ZW-0101 | 22° 
		13,088 | Beitbridge - Zoll | Über den Grenzfluss Limpopo erreichen wir die Zollstation von Beitbridge. 
		Zur Ein- und Ausreise speziell 
		über diesen Grenzübergang bitte folgende 
		
		
		Informationen  
		beachten!    | |
| ZW-0102 | 22° 
		10,711 | Abzweig A4 | Grundsätzlich ist es so, 
		dass Wegweiser in Zimbabwe entweder fehlen, oder leicht übersehen werden 
		kann, so wie hier in diesem Fall. | |
| ZW-0103 | 22° 
		07,960 | 
		Abzweig  | Keinerlei Hinweis. | |
| ZW-0104 | 22° 
		02,616 | ZP | Zu unserer Überraschung 
		erreichen wir tatsächlich eine Mautstation, an der uns 1 US$ von einem 
		freundlichem Kassierer abgenommen wird. | |
| ZW-0105 | 22° 
		00,707 | ZP | Hier im Umkreis muss es 
		laut Reiseführer von Vachal eine archäologische Sensation in Form 
		überdimensionaler Steingravuren geben, doch aufgrund der ungenauen 
		Beschreibung und dem Fehlen jeglicher Hinweisschilder bleibt uns die 
		Sehenswürdigkeit leider verborgen. | |
| ZW-0106 | 21° 
		55,364 | Abzweig Tongwe | 
 | |
| ZW-0107 | 21° 
		47,088 | ZP | Während der ganzen Route 
		begleitet uns die Eisenbahnlinie, die wir im weiteren Verlauf mehrmals 
		kreuzen werden. Hier ist Vorsicht geboten, weil die Übergänge jeweils 
		nur durch ein einfaches Warnkreuz abgesichert sind. |  | 
| ZW-0108 | 21° 
		44,020 | Mazunga | Der "Ort" besteht im 
		Grunde nur aus einem Parkplatz linker Hand und einem kleinen Laden auf 
		der rechten Seite. | |
| ZW-0109 | 21° 
		27,353 | Makado | Auch hier handelt es sich 
		wiederum nur um einen Eisenbahnhaltepunkt mit einer kaum sichtbaren 
		Besiedlung.. | |
| ZW-0110 | 21° 
		15,836 | Tod's Guest House | Als einziger Rastplatz 
		für Touristen bietet sich auf dieser Route Tod's Guest House an, 
		wobei Tod angeblich der Name einer zahmen Giraffe ist.  |  | 
| ZW-0111 | 21° 
		05,223 | Abzweig Masase | kein Hinweis ersichtlich. | |
| ZW-0112 | 21° 
		04,000 | 
		West Nicholson | Inzwischen haben wir die 
		schwülheiße Ebene zu Beginn der Tour verlassen und befinden uns auf etwa 
		800 m Höhe. Wir passieren den kleinen Ort im Norden, in der Ferne zeigt 
		sich eine marode Industrieanlage. Hier treffen wir auch auf den ersten 
		Polizeiposten, der uns aber nur nach unserem Weg fragt. | |
| ZW-0113 | 21° 
		00,295 | Colleen Bawn | Der Ort wird bestimmt von 
		einer riesigen Industrieanlage, es gibt eine Tankstelle und einen 
		Supermarkt, ansonsten nichts, was einen halten könnte. | |
| ZW-0114 | 20° 
		59,385 | Antenior (West) | Ein paar armselige 
		Steinhäuser haben sich um eine Straßenkreuzung herum angesiedelt. | |
| ZW-0115 | 20° 
		56,712 | Gwanda | Einzig größerer Ort auf 
		der Strecke mit allen Versorgungsmöglichkeiten. Zuvor allerdings die 
		nächste (mobile) Polizeikontrolle, der nur mit erheblicher 
		Überredungskunst die Bedeutung unseres Carnets als TIP-Ersatz (siehe 
		oben) erklärt werden musste. | |
| ZW-0116 | 20° 
		26,934 | Mbalabala / A9 | Abzweig der Straße nach 
		Masvingo, ansonsten ausgedehnte Streusiedlung, etliche aufgelassene 
		Gebäude. | |
| ZW-0117 | 20° 
		24,119 | Abzweig Umzingwane RP | Hier müsste es in den 
		Umzingwane Recreation Park gehen, doch es fehlt wieder jeglicher 
		Hinweis. | |
| ZW-0118 | 20° 
		17,744 | Esigodini | Vorletzter Ort auf der 
		Strecke, die Straße windet sich nun kurvenreich auf ein Plateau von gut 
		1400 m hinauf, was mit einer spürbaren Temperaturreduzierung verbunden 
		ist. | |
| ZW-0119 | 20° 
		17,126 | Mautstelle | Ein ebenfalls wieder 
		ausgesprochen gut gelaunter Kassierer erhebt erneut die 
		Straßenbenutzungsgebühr von 1 US$. | |
| ZW-0120 | 20° 
		09,871 | Bulawayo (Ost) | Über die querende Cecil Av. hätte man Anschluss an den Südteil der Stadt. | |
| ZW-0121 | 20° 
		09,192 | Bulawayo(*) (Zentrum) | Die nach einem strengen 
		Rastermuster ausgerichtete Stadt unterscheidet sich wenig von Städten 
		vergleichbarer Größe im südlichen Afrika. In erster Linie bestimmen also 
		meist wenig ansprechende Zweckbauten das Bild (3+4). Nur ab und zu 
		entdeckt man noch  Häuser im Kolonialstil (5-9). Zudem leidet das 
		ganze Stadtbild unter dem überdimensionierten Kraftwerk neben dem 
		Bahnhof, also noch mitten in der Stadt (1+2) Zwei Besichtigungspunkte es außerhalb des eigentlichen Zentrums: 1) MKzilikazi Art und 
		Craft Center:  | |
| Ausflug zu den Runen von Khami | ||||
| ZW01A1 | 20° 
		09,636 | Bulawayo - West | Am besten verlässt man 
		die Stadt auf der 11th Ave., die bald in die Old Khami Road
		übergeht. Außerhalb der Stadt nähert sich plötzlich von links eine 
		weitere 4-spurige Straße, so dass die zwei "Autobahnen" für kurze Zeit 
		direkt nebeneinander verlaufen. Nun sollte man die nächste Gelegenheit 
		nutzen, um auf die andere Schnellstraße zu wechseln, weil die bisherige
		Khami Road bald in eine ganze andere Richtung abbiegt. | |
| ZW01A2 | 20° 
		09,862 | Abzweig | Beschilderter Abzweig. 
		Der weitere Weg führt an einer High School vorbei und ist nur mehr als 
		schmale Sandpiste ausgeprägt. | |
| ZW01A3 | 20° 
		08,737 | Parkplatz | Etwa 2 km später 
		erreichen wir den Kontrollposten, der Eintritt kostet nun 10 US$ / 
		Person. |  |